Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Średni | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Średni | |
7,9 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 17:38:45. Pomiary: 586. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Średni | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Średni | |
PM1 | 21 µg/m3 | |||
7,7 °C | 1024 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 17:39:03. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net