Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
20.6 °C | 1017 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 14:51:49. Lezingen: 561. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
19.3 °C | 1021 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 14:47:02. Lezingen: 181. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
20.8 °C | 1018 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 14:52:31. Lezingen: 559. |
||||