Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-03-21 02:02:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
1,9 °C | 1028 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 02:03:05. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
2,7 °C | 1029 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 02:02:39. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
2 °C | 1028 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 02:01:49. Lezingen: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
-1,5 °C | 1028 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 02:03:20. Lezingen: 25. |