Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-07-02 04:09:02. Lezingen: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
12,6 °C | 1022 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-07-02 04:19:11. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,9 °C | 1022 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-07-02 04:17:29. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net