Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Medium | |
| PM10 | 121 µg/m3 | 242% | High | |
| PM1 | 41 µg/m3 | |||
|
2.4 °C | 1029 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-11-08 17:18:09. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Low | |
| PM1 | 9.7 µg/m3 | |||
|
4.1 °C | 1030 hPa | 56% Последнее обновление: 2026-11-08 17:17:35. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
2.9 °C | 1030 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-11-08 17:17:37. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-0.1 °C | 1030 hPa | 76% Последнее обновление: 2026-11-08 17:17:06. Чтения: 24. |
||||