Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-12 09:47:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
22,5 °C | 1014 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-07-12 09:51:23. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
25,1 °C | 1013 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-07-12 09:51:21. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net