Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-03 09:32:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
28,3 °C | 1018 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-07-03 09:35:51. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
28,6 °C | 1017 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-07-03 09:36:44. Чтения: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net