Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | Low | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Low | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-02-10 17:02:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 61% Последнее обновление: 2025-02-10 17:01:27. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
0,9 °C | 1034 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-02-10 17:02:32. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
0,3 °C | 1034 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-02-10 16:59:16. Чтения: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
PM10 | 57 µg/m3 | 115% | Medium | |
-0,6 °C | 1034 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-02-10 17:01:36. Чтения: 24. |