Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 367% | High | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Medium | |
PM1 | 37 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-10-13 09:32:02. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Very low | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-04-10 04:33:13. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-09-17 06:17:40. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Very low | |
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-09-17 06:18:10. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-04-10 04:33:58. Чтения: 1. |