Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 367% | Wysoki | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Średni | |
PM1 | 37 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-13 09:32:02. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-10 04:33:13. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-17 06:17:40. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-17 06:18:10. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-10 04:33:58. Pomiary: 1. |