Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,7 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:32:02. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-10 04:33:13. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1014 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:35:09. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:35:31. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-10 04:33:58. Pomiary: 1. |