Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 00:54:03. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1028 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 00:52:07. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
2,9 °C | 1029 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 00:54:16. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1029 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 00:52:45. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
-0,8 °C | 1029 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 00:52:55. Pomiary: 1. |