Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:32:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1014 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:35:09. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:35:31. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net