Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1018 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:47:21. Pomiary: 16. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
30,2 °C | 1024 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:47:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
31,1 °C | 1018 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:47:00. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:47:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
28,4 °C | 1018 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:48:03. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
28,8 °C | 1017 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:48:37. Pomiary: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
26,6 °C | 1024 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:47:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
31,1 °C | 1018 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 09:47:30. Pomiary: 24. |