Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
17.2 °C | 1013 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-11 02:50:23. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6.5 µg/m3 | |||
|
18.5 °C | 1019 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-11 02:47:01. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
20.1 °C | 1015 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-11 02:51:18. Pomiary: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.9 µg/m3 | |||
|
22.6 °C | 1019 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-11 02:47:01. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
17.1 °C | 1015 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-11 02:50:19. Pomiary: 24. |
||||