Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1021 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:44:35. Pomiary: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Średni | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:39:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1021 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:44:47. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:39:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1021 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:42:02. Pomiary: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
9 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:31:18. Pomiary: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1022 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:43:29. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 1021 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:44:20. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:39:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
12,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:43:24. Pomiary: 15. |