Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Niski | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Średni | |
-0,2 °C | 1034 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:53. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Niski | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Średni | |
0 °C | 1034 hPa | 17% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:22. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Średni | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Niski | |
PM1 | 24 µg/m3 | |||
-0,3 °C | 1033 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Niski | |
PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Niski | |
-1,2 °C | 1034 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:46. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Niski | |
-0,6 °C | 1033 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:31:43. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 140% | Niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Niski | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Niski | |
-1,1 °C | 1034 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:30:53. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
0,4 °C | 1034 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:31:46. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:34. Pomiary: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Niski | |
PM10 | 83 µg/m3 | 165% | Średni | |
-2,2 °C | 1034 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:33:13. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Średni | |
PM10 | 89 µg/m3 | 178% | Średni | |
-0,2 °C | 1035 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:33:00. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
-1,1 °C | 1033 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:32:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Niski | |
PM10 | 73 µg/m3 | 145% | Średni | |
-2,1 °C | 1035 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:31:54. Pomiary: 20. |