Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1008 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:50:28. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,4 µg/m3 | |||
11 °C | 1011 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:47:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 1010 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:49:45. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
12,7 °C | 1009 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:49:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:47:02. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
12,6 °C | 1010 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:51:13. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 1010 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:50:35. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
7,9 °C | 1011 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:22:02. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1010 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 10:50:02. Pomiary: 20. |