Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9,1 µg/m3 | |||
|
-2,1 °C | 1018 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 14:47:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
-1,4 °C | 1019 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 14:46:46. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
-1,5 °C | 1020 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 14:47:22. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
|
-4,1 °C | 1018 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 14:47:01. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
-1,4 °C | 1021 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 14:46:22. Pomiary: 23. |
||||