Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:12:05. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
8 °C | 1033 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:12:23. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8.8 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1033 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:09:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6.6 µg/m3 | |||
|
6.7 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:11:04. Pomiary: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
4.5 °C | 1033 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:09:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
9.5 °C | 1033 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:10:54. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4.3 µg/m3 | |||
|
21.4 °C | 1001 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 17:11:16. Pomiary: 23. |
||||