Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
0,3 °C | 1026 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:22:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
-2 °C | 1053 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:22:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
|
-0,8 °C | 1055 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:22:03. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,6 µg/m3 | |||
|
-1,1 °C | 1056 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:22:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
-0,4 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:27:47. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
-1,4 °C | 1061 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:22:03. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
1 °C | 1027 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:28:48. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
|
-1,9 °C | 1026 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:22:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
1,4 °C | 1028 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 02:27:13. Pomiary: 24. |
||||