Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
|
23.1 °C | 1019 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:07:55. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
23.7 °C | 1025 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:09:01. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
22.1 °C | 1019 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:09:27. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
26.1 °C | 1019 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:09:01. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
24.6 °C | 1020 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:09:12. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
20.3 °C | 1020 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:08:00. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
25.6 °C | 1021 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:08:35. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4.5 µg/m3 | |||
|
25.6 °C | 1025 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:09:01. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
21.5 °C | 1021 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 22:08:54. Pomiary: 24. |
||||