Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
15.6 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:40:07. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
16 °C | 1016 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:39:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
15.8 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:39:56. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
17.6 °C | 1013 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:41:28. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
16.7 °C | 1014 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:41:02. Măsurători: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
17.1 °C | 1013 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:42:16. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
17.3 °C | 1014 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:41:59. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
13.7 °C | 1016 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:39:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
17.3 °C | 1013 hPa | 85% Ultima actualizare: 2026-07-07 05:39:57. Măsurători: 23. |
||||