Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
17,7 °C | 1023 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:03:12. Măsurători: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
18,8 °C | 1027 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:02:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
20,2 °C | 1023 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:03:24. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
20,2 °C | 1022 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:01:33. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM1 | 9,8 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-18 08:02:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
40,4 °C | 1020 hPa | 21% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:02:57. Măsurători: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
41,6 °C | 1020 hPa | 18% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:04:25. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
16,9 °C | 1027 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:02:02. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
20,1 °C | 1023 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-06-18 08:02:43. Măsurători: 19. |