Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 61 µg/m3 | 307% | Ridicat | |
| PM10 | 80 µg/m3 | 159% | Mediu | |
| PM1 | 41 µg/m3 | |||
|
-5 °C | 1011 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-01-07 22:22:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Scăzut | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 139% | Mediu | |
|
-5,3 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-01-07 22:21:54. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 60 µg/m3 | 299% | Ridicat | |
| PM10 | 123 µg/m3 | 246% | Ridicat | |
|
-4,4 °C | 1013 hPa | 75% Ultima actualizare: 2026-01-07 22:23:28. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
-6,9 °C | 1011 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-01-07 22:22:01. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Mediu | |
| PM10 | 85 µg/m3 | 170% | Mediu | |
|
-4,5 °C | 1014 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-01-07 22:22:58. Măsurători: 24. |
||||