Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 173% | Mediu | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Mediu | |
-0,8 °C | 1025 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:05:25. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Mediu | |
PM10 | 97 µg/m3 | 194% | Ridicat | |
-0,5 °C | 1026 hPa | 38% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:04:14. Măsurători: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 315% | Ridicat | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Mediu | |
PM1 | 44 µg/m3 | |||
-0,9 °C | 1024 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:02:00. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 190% | Mediu | |
PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Mediu | |
-1,3 °C | 1026 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:05:11. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
-1,7 °C | 1025 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:06:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-01-20 21:02:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Scăzut | |
PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
-0,3 °C | 1025 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:05:46. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
-0,6 °C | 1026 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:05:15. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
-1 °C | 1026 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:04:55. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
-1,5 °C | 1026 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:05:15. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM1 | 1,7 µg/m3 | |||
1,1 °C | 1024 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:02:00. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | Mediu | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Mediu | |
-2,8 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-20 21:03:48. Măsurători: 19. |