Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
3,5 °C | 1022 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:08:21. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 0,2 µg/m3 | |||
|
3,7 °C | 1023 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:09:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1,7 µg/m3 | |||
|
1 °C | 1050 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:02:01. Măsurători: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1,3 µg/m3 | |||
|
2,6 °C | 1051 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:02:02. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1,4 µg/m3 | |||
|
2,6 °C | 1052 hPa | 76% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:02:02. Măsurători: 7. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1,3 µg/m3 | |||
|
2,4 °C | 1057 hPa | 76% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:02:03. Măsurători: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
|
1,3 °C | 1023 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:09:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
4,4 °C | 1023 hPa | 65% Ultima actualizare: 2026-04-08 05:08:14. Măsurători: 23. |
||||