Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
25,2 °C | 1008 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:54:59. Măsurători: 22. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
12,9 °C | 1011 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:54:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
15,2 °C | 1010 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:54:39. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
14,9 °C | 1009 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:53:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM1 | 2,1 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-05-18 12:54:02. Măsurători: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
14,9 °C | 1010 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:55:44. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1010 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:55:27. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
PM1 | 0,1 µg/m3 | |||
9,6 °C | 1011 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:54:01. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
11,9 °C | 1010 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:55:26. Măsurători: 20. |