Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
28,8 °C | 1018 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:16:46. Măsurători: 18. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
30,6 °C | 1024 hPa | 34% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:17:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
32,5 °C | 1018 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:16:26. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-03 10:17:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
29,4 °C | 1018 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:17:24. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
29,8 °C | 1017 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:17:30. Măsurători: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
27,7 °C | 1024 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:17:01. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
31,9 °C | 1018 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-07-03 10:17:45. Măsurători: 24. |