Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
2,9 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-11-20 05:55:06. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-12-08 13:07:56. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9,9 µg/m3 | |||
|
-0,2 °C | 998 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:09:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-0,2 °C | 1025 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:09:01. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-07 14:25:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,2 °C | 1027 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:09:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,2 °C | 1028 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:09:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
|
-0,5 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:13:16. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
1,1 °C | 1032 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:09:03. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
1,1 °C | 998 hPa | 85% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:12:18. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
|
5,4 °C | 1023 hPa | 96% Ultima actualizare: 2026-01-15 12:09:55. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-12-15 12:03:57. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
0,1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:13:10. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-11-23 10:00:18. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 5,1 µg/m3 | |||
|
-0,4 °C | 998 hPa | 96% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:09:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Scăzut | |
|
1,5 °C | 1000 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-02-06 03:11:57. Măsurători: 1. |
||||