Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
2,9 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-11-20 05:55:06. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
8,7 °C | 1016 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-11-10 19:00:05. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8,2 µg/m3 | |||
|
5,7 °C | 1016 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-12-05 10:22:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9,6 µg/m3 | |||
|
2,2 °C | 1042 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-12-05 04:02:01. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-07 14:25:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8,5 µg/m3 | |||
|
3,4 °C | 1043 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-12-05 04:02:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9,3 µg/m3 | |||
|
3,3 °C | 1044 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-12-05 04:02:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
21,7 °C | 1007 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-06-23 22:51:57. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
|
3,3 °C | 1049 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-12-05 04:02:03. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
|
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-04-10 04:33:13. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-17 06:17:40. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-09-17 06:18:10. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-04-10 04:33:58. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-11-23 10:00:18. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
3,3 °C | 1016 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-12-05 10:22:01. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
|
6,8 °C | 1016 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-12-05 10:19:40. Măsurători: 1. |
||||