Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Scăzut | |
| PM10 | 93 µg/m3 | 185% | Ridicat | |
|
3.5 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-17 04:37:14. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Ultima actualizare: 2026-06-12 09:35:13. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
16.3 °C | 1028 hPa | 48% Ultima actualizare: 2026-10-16 14:54:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-07 14:25:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-10-12 13:40:24. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
23.4 °C | 1009 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-07-27 15:45:19. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
26.1 °C | 1018 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-07-31 08:46:16. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
16.6 °C | 1029 hPa | 55% Ultima actualizare: 2026-08-12 22:57:29. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Ultima actualizare: 2026-06-26 13:01:15. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
23.6 °C | 1009 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-07-27 15:45:54. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-07-23 09:19:40. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.5 µg/m3 | |||
|
10.4 °C | 1028 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-10-16 14:54:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
5.5 °C | 1022 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-10-17 04:36:40. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-10-12 13:40:24. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
21.6 °C | 997 hPa | 44% Ultima actualizare: 2026-10-15 19:53:24. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
20.8 °C | 990 hPa | 39% Ultima actualizare: 2026-10-17 04:38:23. Măsurători: 1. |
||||