Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:14:13. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1016 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:12:37. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
5.9 °C | 1015 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:09:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8.3 µg/m3 | |||
|
6.2 °C | 1043 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:09:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-10-12 13:40:24. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2.7 µg/m3 | |||
|
3.9 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:14:35. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
4.3 °C | 1015 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:12:46. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
4.8 °C | 1015 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:12:39. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3.1 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1015 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:13:47. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
3.8 °C | 1015 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:14:48. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3.5 µg/m3 | |||
|
5.5 °C | 1016 hPa | 68% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:12:47. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
3.6 °C | 1015 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:09:01. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.9 µg/m3 | |||
|
5.6 °C | 1015 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:14:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
5.4 °C | 1015 hPa | 65% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:13:35. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3.8 µg/m3 | |||
|
6.9 °C | 1014 hPa | 59% Ultima actualizare: 2026-11-16 03:12:41. Măsurători: 1. |
||||