Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1003 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:59:03. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1005 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:58:10. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1004 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:54:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
6 °C | 1032 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:54:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Utolsó frissítés: 2026-10-12 13:40:24. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.3 µg/m3 | |||
|
4.8 °C | 1003 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:58:49. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3.1 µg/m3 | |||
|
5.3 °C | 1004 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:57:41. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.7 µg/m3 | |||
|
5.5 °C | 1004 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:59:31. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.5 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1004 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:59:09. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
4.6 °C | 1004 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:57:13. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1005 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:58:27. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
2.9 °C | 1004 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:54:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
6.5 °C | 1005 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:57:20. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
5.1 °C | 1004 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:57:33. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.8 µg/m3 | |||
|
6.8 °C | 1003 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-11-17 07:57:40. Readings: 1. |
||||