Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
11,2 °C | 1022 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:56:12. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Medio | |
35,5 °C | 1007 hPa | 24% Ultimo aggiornamento: 2025-08-30 15:33:41. Letture: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM1 | 2,7 µg/m3 | |||
9,9 °C | 1024 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:54:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Ultimo aggiornamento: 2024-12-23 00:00:48. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-07-07 14:25:25. Letture: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
21,7 °C | 1007 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-06-23 22:51:57. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 367% | Alto | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Medio | |
PM1 | 37 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-10-13 09:32:02. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-04-10 04:33:13. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-17 06:17:40. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-09-17 06:18:10. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-04-10 04:33:58. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Basso | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-02-16 03:33:58. Letture: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
7,4 °C | 1024 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:54:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
11,8 °C | 1023 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:56:36. Letture: 1. |