Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Basso | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Basso | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-02-25 03:25:52. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
13,8 °C | 1021 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:07:42. Letture: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
10,6 °C | 1024 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:02:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Ultimo aggiornamento: 2024-12-23 00:00:48. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
11,1 °C | 1022 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:06:56. Letture: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
21,7 °C | 1007 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-06-23 22:51:57. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM1 | 1,8 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:02:02. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-04-10 04:33:13. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
13,8 °C | 1022 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:07:10. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
13,4 °C | 1021 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:05:56. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-04-10 04:33:58. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Basso | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-02-16 03:33:58. Letture: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM1 | 0,9 µg/m3 | |||
11 °C | 1024 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:02:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
9,3 °C | 1022 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 05:05:59. Letture: 1. |