Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:43:01. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1024 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:39:03. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net