Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
8,7 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:28:42. Letture: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
8,3 °C | 1024 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:22:02. Letture: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net