Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
11,2 °C | 1022 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:56:12. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Medio | |
35,5 °C | 1007 hPa | 24% Ultimo aggiornamento: 2025-08-30 15:33:41. Letture: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM1 | 2,7 µg/m3 | |||
9,9 °C | 1024 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:54:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Ultimo aggiornamento: 2024-12-23 00:00:48. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-07-07 14:25:25. Letture: 1. |