Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
12 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 04:52:47. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
18,8 °C | 1011 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2026-06-04 23:39:09. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1021 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 04:47:02. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-07-07 14:25:25. Letture: 1. |
||||