Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Basso | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Basso | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-02-25 03:25:52. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
33,2 °C | 1019 hPa | 13% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 14:45:13. Letture: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
25,3 °C | 1025 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 14:22:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Ultimo aggiornamento: 2024-12-23 00:00:48. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
26,7 °C | 1020 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 14:45:11. Letture: 1. |