Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
18.4 °C | 1012 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 02:30:29. Letture: 587. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1017 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 02:32:02. Letture: 157. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net