Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
32,8 °C | 1019 hPa | 13% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 14:50:06. Letture: 549. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
25,3 °C | 1025 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 14:22:02. Letture: 179. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
26,7 °C | 1020 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 14:47:38. Letture: 548. |