Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Medium | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Medium | |
|
22.4 °C | 1012 hPa | 24% Last update: 2026-03-16 15:26:58. Readings: 576. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
16.1 °C | 1016 hPa | 24% Last update: 2026-03-16 15:54:02. Readings: 192. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | High | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Medium | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
-0.2 °C | 1043 hPa | 78% Last update: 2026-03-16 04:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Low | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
1.7 °C | 1044 hPa | 75% Last update: 2026-03-16 04:02:03. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Medium | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Medium | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
1.3 °C | 1045 hPa | 76% Last update: 2026-03-16 04:02:02. Readings: 25. |
||||