Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 51 µg/m3 | 257% | Medium | |
| PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Medium | |
|
4.4 °C | 1018 hPa | 100% Last update: 2026-10-24 06:00:31. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Last update: 2026-06-12 09:35:13. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 7.1 µg/m3 | |||
|
13.4 °C | 1018 hPa | 81% Last update: 2026-10-21 20:32:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Last update: 2025-07-07 14:25:25. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Last update: 2026-10-12 13:40:24. Readings: 1. |
||||