Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
15.8 °C | 1009 hPa | 56% Last update: 2026-06-14 19:48:30. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
15.3 °C | 1012 hPa | 55% Last update: 2026-06-14 19:47:02. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
19.8 °C | 1009 hPa | 44% Last update: 2026-06-14 19:46:38. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
19.6 °C | 1009 hPa | 45% Last update: 2026-06-14 19:46:22. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
17.6 °C | 1010 hPa | 49% Last update: 2026-06-14 19:46:44. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
16.3 °C | 1010 hPa | 53% Last update: 2026-06-14 19:46:58. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
17.9 °C | 1009 hPa | 45% Last update: 2026-06-14 19:47:28. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
17.5 °C | 1010 hPa | 51% Last update: 2026-06-14 19:47:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
14.7 °C | 1010 hPa | 67% Last update: 2026-06-14 19:48:29. Readings: 24. |
||||