Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
11.9 °C | 1021 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 09:58:01. Readings: 19. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Medium | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Low | |
PM1 | 30 µg/m3 | |||
8.6 °C | 1022 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 09:54:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
10 °C | 1021 hPa | 77% Last update: 2025-04-02 09:59:21. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 09:54:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
11 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 09:58:20. Readings: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
10.6 °C | 1022 hPa | 71% Last update: 2025-04-02 09:58:44. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
10.5 °C | 1022 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 09:59:57. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
11.2 °C | 1021 hPa | 62% Last update: 2025-04-02 10:00:07. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM1 | 5.3 µg/m3 | |||
5.5 °C | 1022 hPa | 93% Last update: 2025-04-02 09:54:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
12.3 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 09:59:16. Readings: 15. |