Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
17.8 °C | 1008 hPa | 57% Last update: 2026-06-14 18:35:17. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
15.4 °C | 1012 hPa | 53% Last update: 2026-06-14 18:32:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
27 °C | 1008 hPa | 34% Last update: 2026-06-14 18:33:18. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
23.5 °C | 1008 hPa | 47% Last update: 2026-06-14 18:35:33. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
18.9 °C | 1009 hPa | 47% Last update: 2026-06-14 18:33:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
16.9 °C | 1009 hPa | 51% Last update: 2026-06-14 18:30:42. Readings: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
27.1 °C | 1008 hPa | 29% Last update: 2026-06-14 18:34:19. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.8 °C | 1010 hPa | 51% Last update: 2026-06-14 18:34:11. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
16.3 °C | 1010 hPa | 58% Last update: 2026-06-14 18:35:42. Readings: 24. |
||||