Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
10.9 °C | 1010 hPa | 61% Last update: 2025-05-18 08:33:46. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
8.3 °C | 1011 hPa | 65% Last update: 2025-05-18 08:32:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
10.2 °C | 1010 hPa | 69% Last update: 2025-05-18 08:32:56. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
11.2 °C | 1009 hPa | 62% Last update: 2025-05-18 08:33:50. Readings: 25. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
Last update: 2025-05-18 08:22:02. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
11.1 °C | 1010 hPa | 61% Last update: 2025-05-18 08:32:39. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
10.5 °C | 1010 hPa | 57% Last update: 2025-05-18 08:33:58. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
6.1 °C | 1011 hPa | 77% Last update: 2025-05-18 08:32:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
9.1 °C | 1010 hPa | 68% Last update: 2025-05-18 08:32:26. Readings: 19. |