Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
21.4 °C | 1011 hPa | 55% Last update: 2024-09-09 20:22:01. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 214% | Medium | |
PM10 | 77 µg/m3 | 155% | Medium | |
20.9 °C | 1006 hPa | 47% Last update: 2024-09-09 20:25:17. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
19.7 °C | 1007 hPa | 65% Last update: 2024-09-09 20:25:29. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 195% | Medium | |
PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Medium | |
21.3 °C | 1008 hPa | 48% Last update: 2024-09-09 20:24:09. Readings: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
20.7 °C | 1011 hPa | 51% Last update: 2024-09-09 20:22:01. Readings: 2. |