Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
23.1 °C | 1019 hPa | 59% Last update: 2026-06-18 20:28:01. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
|
22.6 °C | 1024 hPa | 55% Last update: 2026-06-18 20:22:03. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
23.5 °C | 1019 hPa | 66% Last update: 2026-06-18 20:29:30. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
24.1 °C | 1019 hPa | 43% Last update: 2026-06-18 20:28:30. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
22.9 °C | 1020 hPa | 60% Last update: 2026-06-18 20:29:28. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
21.9 °C | 1020 hPa | 59% Last update: 2026-06-18 20:29:50. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
22.7 °C | 1020 hPa | 57% Last update: 2026-06-18 20:28:33. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
23.3 °C | 1021 hPa | 48% Last update: 2026-06-18 20:28:36. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM1 | 6.8 µg/m3 | |||
|
20.1 °C | 1024 hPa | 66% Last update: 2026-06-18 20:22:02. Readings: 2. |
||||