Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
14 °C | 1021 hPa | 65% Last update: 2025-04-02 10:25:34. Readings: 5. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
PM1 | 24 µg/m3 | |||
9.1 °C | 1022 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
11 °C | 1021 hPa | 70% Last update: 2025-04-02 10:27:08. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
11.5 °C | 1021 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 10:25:49. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
11.7 °C | 1022 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 10:26:58. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Very low | |
11.3 °C | 1022 hPa | 63% Last update: 2025-04-02 10:25:32. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
11.7 °C | 1021 hPa | 58% Last update: 2025-04-02 10:27:53. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
6.1 °C | 1022 hPa | 90% Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 2. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
15.4 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 10:27:12. Readings: 4. |