Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
25.2 °C | 1008 hPa | 31% Last update: 2025-05-18 12:54:59. Readings: 4. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
12.9 °C | 1011 hPa | 46% Last update: 2025-05-18 12:54:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
15.2 °C | 1010 hPa | 61% Last update: 2025-05-18 12:54:39. Readings: 5. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
14.9 °C | 1009 hPa | 44% Last update: 2025-05-18 12:53:51. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM1 | 2.9 µg/m3 | |||
Last update: 2025-05-18 12:54:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
14.9 °C | 1010 hPa | 48% Last update: 2025-05-18 12:55:44. Readings: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
13.9 °C | 1010 hPa | 50% Last update: 2025-05-18 12:55:27. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
9.6 °C | 1011 hPa | 59% Last update: 2025-05-18 12:54:01. Readings: 2. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
11.9 °C | 1010 hPa | 55% Last update: 2025-05-18 12:55:26. Readings: 5. |