Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1021 hPa | 72% Last update: 2026-03-20 01:09:02. Readings: 2. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 45 µg/m3 | 227% | Medium | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 103% | Medium | |
| PM1 | 31 µg/m3 | |||
|
2.8 °C | 1047 hPa | 80% Last update: 2026-03-20 01:09:02. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1049 hPa | 77% Last update: 2026-03-20 01:09:03. Readings: 2. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 55 µg/m3 | 275% | High | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Medium | |
| PM1 | 38 µg/m3 | |||
|
4.1 °C | 1050 hPa | 77% Last update: 2026-03-20 01:09:02. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Low | |
|
3.1 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-03-20 01:13:50. Readings: 4. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
3.9 °C | 1055 hPa | 76% Last update: 2026-03-20 01:09:03. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Low | |
| PM10 | 56 µg/m3 | 112% | Medium | |
|
6.5 °C | 1020 hPa | 54% Last update: 2026-03-20 01:13:05. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
|
4 °C | 1021 hPa | 78% Last update: 2026-03-20 01:14:19. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1021 hPa | 60% Last update: 2026-03-20 01:09:02. Readings: 2. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Low | |
|
4.5 °C | 1021 hPa | 76% Last update: 2026-03-20 01:13:43. Readings: 6. |
||||