Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
36.1 °C | 1015 hPa | 20% Last update: 2025-07-03 17:27:39. Readings: 547. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 3.5 µg/m3 | |||
33.7 °C | 1022 hPa | 27% Last update: 2025-07-03 17:22:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
35.7 °C | 1015 hPa | 31% Last update: 2025-07-03 17:26:22. Readings: 563. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4.3 µg/m3 | |||
Last update: 2025-07-03 17:22:03. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
35.4 °C | 1015 hPa | 25% Last update: 2025-07-03 17:26:32. Readings: 574. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
35.5 °C | 1014 hPa | 27% Last update: 2025-07-03 17:27:26. Readings: 538. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3.2 µg/m3 | |||
31.6 °C | 1022 hPa | 36% Last update: 2025-07-03 17:22:02. Readings: 192. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
35.7 °C | 1015 hPa | 27% Last update: 2025-07-03 17:27:19. Readings: 574. |