Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medium | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Medium | |
|
9.4 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2025-11-08 14:35:31. Readings: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
12.3 °C | 1017 hPa | 42% Last update: 2025-11-08 14:36:15. Readings: 523. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Medium | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
11 °C | 1019 hPa | 77% Last update: 2025-11-08 14:32:02. Readings: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
|
6.5 °C | 1019 hPa | 96% Last update: 2025-11-08 14:32:02. Readings: 192. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Medium | |
|
9.2 °C | 1018 hPa | 85% Last update: 2025-11-08 14:35:59. Readings: 432. |
||||