Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
16.4 °C | 1009 hPa | 100% Last update: 2026-07-07 20:34:46. Readings: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM1 | 2.5 µg/m3 | |||
|
16.7 °C | 1013 hPa | 90% Last update: 2026-07-07 20:32:02. Readings: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
16.6 °C | 1009 hPa | 100% Last update: 2026-07-07 20:34:31. Readings: 587. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
18.1 °C | 1010 hPa | 74% Last update: 2026-07-07 20:35:08. Readings: 586. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
17.3 °C | 1011 hPa | 100% Last update: 2026-07-07 20:34:22. Readings: 490. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.3 °C | 1012 hPa | 81% Last update: 2026-07-07 16:44:01. Readings: 491. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
18.2 °C | 1011 hPa | 74% Last update: 2026-07-07 20:33:18. Readings: 588. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
14.7 °C | 1013 hPa | 93% Last update: 2026-07-07 19:54:06. Readings: 171. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
18 °C | 1010 hPa | 88% Last update: 2026-07-07 20:33:18. Readings: 551. |
||||