Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | High | |
| PM10 | 66 µg/m3 | 132% | High | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-5 °C | 1007 hPa | 85% Last update: 2026-01-08 19:22:02. Readings: 192. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | High | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 105% | High | |
| PM1 | 25 µg/m3 | |||
|
-6.9 °C | 1037 hPa | 96% Last update: 2026-01-08 04:02:01. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Medium | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Medium | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
-5.1 °C | 1038 hPa | 94% Last update: 2026-01-08 04:02:02. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Medium | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Medium | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
-5.4 °C | 1039 hPa | 93% Last update: 2026-01-08 04:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medium | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 110% | High | |
|
-5.5 °C | 1009 hPa | 100% Last update: 2026-01-08 19:26:01. Readings: 582. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | High | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Medium | |
| PM1 | 22 µg/m3 | |||
|
-5.3 °C | 1044 hPa | 91% Last update: 2026-01-08 04:02:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 47 µg/m3 | 235% | High | |
| PM10 | 99 µg/m3 | 197% | High | |
|
-5 °C | 1009 hPa | 78% Last update: 2026-01-08 19:26:27. Readings: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-6.9 °C | 1007 hPa | 93% Last update: 2026-01-08 19:22:01. Readings: 192. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Medium | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 128% | High | |
|
-4.5 °C | 1009 hPa | 83% Last update: 2026-01-08 19:25:14. Readings: 560. |
||||