Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Low | |
14 °C | 1021 hPa | 65% Last update: 2025-04-02 10:25:34. Readings: 479. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | High | |
PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Medium | |
PM1 | 32 µg/m3 | |||
9.1 °C | 1022 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Low | |
10.9 °C | 1021 hPa | 72% Last update: 2025-04-02 10:24:20. Readings: 509. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Medium | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Low | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Low | |
11.5 °C | 1021 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 10:25:49. Readings: 486. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Low | |
11.6 °C | 1022 hPa | 67% Last update: 2025-04-02 10:24:09. Readings: 465. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
11.3 °C | 1022 hPa | 63% Last update: 2025-04-02 10:25:32. Readings: 466. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
11.7 °C | 1021 hPa | 58% Last update: 2025-04-02 10:25:22. Readings: 571. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 5.8 µg/m3 | |||
6.1 °C | 1022 hPa | 90% Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 192. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Low | |
14.9 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 10:23:13. Readings: 373. |