Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
35.2 °C | 1007 hPa | 40% Last update: 2025-05-18 11:46:36. Readings: 585. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM1 | 8.6 µg/m3 | |||
13.6 °C | 1012 hPa | 43% Last update: 2025-05-18 11:47:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
15.6 °C | 1010 hPa | 64% Last update: 2025-05-18 11:48:31. Readings: 583. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
15.5 °C | 1008 hPa | 41% Last update: 2025-05-18 11:48:15. Readings: 576. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 4.5 µg/m3 | |||
Last update: 2025-05-18 11:47:03. Readings: 171. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
16.1 °C | 1010 hPa | 42% Last update: 2025-05-18 11:47:05. Readings: 577. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
15.4 °C | 1009 hPa | 44% Last update: 2025-05-18 11:47:05. Readings: 586. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM1 | 1.5 µg/m3 | |||
9 °C | 1012 hPa | 64% Last update: 2025-05-18 11:39:02. Readings: 179. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
12.3 °C | 1010 hPa | 49% Last update: 2025-05-18 11:48:08. Readings: 471. |