Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 79 µg/m3 | 394% | Very high | |
| PM10 | 100 µg/m3 | 199% | High | |
| PM1 | 54 µg/m3 | |||
|
2.3 °C | 1005 hPa | 94% Last update: 2026-02-07 11:39:02. Readings: 191. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 94 µg/m3 | 469% | Very high | |
| PM10 | 110 µg/m3 | 219% | Very high | |
| PM1 | 59 µg/m3 | |||
|
0 °C | 1029 hPa | 96% Last update: 2026-02-07 04:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | High | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Medium | |
| PM1 | 31 µg/m3 | |||
|
1.8 °C | 1030 hPa | 93% Last update: 2026-02-07 04:02:03. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 56 µg/m3 | 278% | High | |
| PM10 | 67 µg/m3 | 135% | High | |
| PM1 | 41 µg/m3 | |||
|
1.8 °C | 1031 hPa | 92% Last update: 2026-02-07 04:02:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | High | |
| PM10 | 77 µg/m3 | 155% | High | |
|
5.3 °C | 1004 hPa | 100% Last update: 2026-02-07 11:40:49. Readings: 546. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | High | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Medium | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
1.7 °C | 1036 hPa | 92% Last update: 2026-02-07 04:02:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 167% | High | |
| PM10 | 60 µg/m3 | 120% | High | |
|
6.2 °C | 1004 hPa | 83% Last update: 2026-02-07 11:43:48. Readings: 590. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Medium | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | High | |
|
5.5 °C | 1005 hPa | 79% Last update: 2026-02-07 11:42:45. Readings: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM1 | 5.1 µg/m3 | |||
|
0.1 °C | 1005 hPa | 95% Last update: 2026-02-07 11:39:01. Readings: 191. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | High | |
| PM10 | 71 µg/m3 | 141% | High | |
|
3.8 °C | 1006 hPa | 84% Last update: 2026-02-07 11:44:27. Readings: 526. |
||||