Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | High | |
PM10 | 83 µg/m3 | 166% | High | |
-0.2 °C | 1025 hPa | 90% Last update: 2025-01-20 20:21:24. Readings: 579. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | High | |
PM10 | 66 µg/m3 | 133% | High | |
-0.1 °C | 1026 hPa | 36% Last update: 2025-01-20 20:22:38. Readings: 573. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | High | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Medium | |
PM1 | 25 µg/m3 | |||
-0.7 °C | 1024 hPa | 75% Last update: 2025-01-20 20:22:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | High | |
PM10 | 73 µg/m3 | 146% | High | |
-1.3 °C | 1026 hPa | 77% Last update: 2025-01-20 20:21:00. Readings: 582. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Low | |
-1.6 °C | 1025 hPa | 84% Last update: 2025-01-20 20:22:09. Readings: 550. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Medium | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Low | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Last update: 2025-01-20 20:22:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Low | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
-0.1 °C | 1025 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 20:21:43. Readings: 581. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Low | |
-0.6 °C | 1026 hPa | 79% Last update: 2025-01-20 20:21:30. Readings: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Low | |
-0.9 °C | 1026 hPa | 75% Last update: 2025-01-20 20:21:02. Readings: 521. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Low | |
-1.8 °C | 1026 hPa | 76% Last update: 2025-01-20 20:21:30. Readings: 592. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0.8 °C | 1024 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 20:22:02. Readings: 192. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medium | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Medium | |
-2.4 °C | 1523 hPa | 99% Last update: 2025-01-20 20:20:41. Readings: 465. |