Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nízká | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nízká | |
|
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-18 23:41:31. Readings: 589. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Střední | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nízká | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
10,7 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2026-05-18 23:39:01. Readings: 190. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
|
7,8 °C | 1041 hPa | 96% Poslední update: 2026-05-18 05:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
9,3 °C | 1043 hPa | 95% Poslední update: 2026-05-18 05:02:03. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
|
9,2 °C | 1043 hPa | 94% Poslední update: 2026-05-18 05:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM1 | 5,1 µg/m3 | |||
|
9,1 °C | 1048 hPa | 94% Poslední update: 2026-05-18 05:02:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2,2 µg/m3 | |||
|
8,4 °C | 1019 hPa | 94% Poslední update: 2026-05-18 23:39:01. Readings: 110. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
|
11,8 °C | 1018 hPa | 85% Poslední update: 2026-05-18 23:43:31. Readings: 559. |
||||