Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nízká | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Střední | |
|
4,3 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2026-03-31 07:39:08. Readings: 589. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1012 hPa | 86% Poslední update: 2026-03-31 00:47:03. Readings: 137. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Střední | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nízká | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
2,7 °C | 1038 hPa | 95% Poslední update: 2026-03-31 05:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nízká | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nízká | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
4,2 °C | 1040 hPa | 93% Poslední update: 2026-03-31 05:02:03. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nízká | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nízká | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1040 hPa | 92% Poslední update: 2026-03-31 05:02:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Nízká | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nízká | |
| PM1 | 9,3 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1046 hPa | 92% Poslední update: 2026-03-31 05:02:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
|
2,2 °C | 1012 hPa | 91% Poslední update: 2026-03-31 00:47:03. Readings: 137. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nízká | |
|
5,9 °C | 1013 hPa | 77% Poslední update: 2026-03-31 07:40:18. Readings: 561. |
||||