Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
14,5 °C | 1010 hPa | 36% Poslední update: 2025-05-18 15:31:17. Readings: 583. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM1 | 6 µg/m3 | |||
8,8 °C | 1012 hPa | 71% Poslední update: 2025-05-18 15:32:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
11,8 °C | 1011 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-18 15:30:55. Readings: 581. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
12,2 °C | 1010 hPa | 66% Poslední update: 2025-05-18 15:31:52. Readings: 576. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-05-18 15:22:02. Readings: 168. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
11 °C | 1011 hPa | 67% Poslední update: 2025-05-18 15:32:50. Readings: 577. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
12,5 °C | 1010 hPa | 62% Poslední update: 2025-05-18 15:31:36. Readings: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM1 | 1,4 µg/m3 | |||
6,4 °C | 1012 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-18 15:32:02. Readings: 158. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1011 hPa | 64% Poslední update: 2025-05-18 15:31:24. Readings: 470. |