Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
18,1 °C | 1019 hPa | 50% Poslední update: 2025-07-03 06:36:27. Readings: 7. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1023 hPa | 77% Poslední update: 2025-07-03 06:32:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
15 °C | 1020 hPa | 59% Poslední update: 2025-07-03 06:35:54. Readings: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-03 06:32:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
22,3 °C | 1019 hPa | 53% Poslední update: 2025-07-03 06:35:16. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
51,8 °C | 1015 hPa | 14% Poslední update: 2025-07-03 06:34:28. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
18,5 °C | 1023 hPa | 62% Poslední update: 2025-07-03 06:32:02. Readings: 2. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
16,9 °C | 1020 hPa | 76% Poslední update: 2025-07-03 06:34:04. Readings: 6. |