Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Basso | |
|
16.2 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:24. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
|
16.1 °C | 1023 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:02. Letture: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
15.4 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:33:57. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
18.2 °C | 1019 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:20. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
|
16.1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:33:22. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
14.8 °C | 1020 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:30. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
18.5 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:34:01. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
18.2 °C | 1023 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:02. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
17.1 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:30. Letture: 6. |
||||