Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 123% | Medio | |
|
15.4 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:14:32. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM1 | 4.2 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:09:01. Letture: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:14:14. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
17.5 °C | 1019 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:15:22. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
15.6 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:15:20. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
13.7 °C | 1020 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:14:50. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
17.8 °C | 1021 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:14:21. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:09:01. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
16.8 °C | 1020 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:16:05. Letture: 6. |
||||