Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
22,1 °C | 1013 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 12:13:55. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM1 | 1,2 µg/m3 | |||
|
21,4 °C | 1018 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 12:09:02. Letture: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
22,7 °C | 1014 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 12:13:46. Letture: 6. |
||||