Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
14,2 °C | 1010 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:18:43. Readings: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
9,8 °C | 1012 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:17:03. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
11,8 °C | 1011 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:18:29. Readings: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
11,6 °C | 1010 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:18:51. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,1 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:17:03. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
12,1 °C | 1011 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:18:28. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1010 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:18:38. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
7,6 °C | 1012 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:17:03. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1011 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:18:32. Readings: 5. |