Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
|
17.1 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:51:27. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 9.7 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1022 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:47:02. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
|
16.9 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:51:25. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
18.9 °C | 1018 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:51:37. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
|
18.1 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:49:17. Readings: 3. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 1018 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:50:29. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
|
18.5 °C | 1020 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:51:20. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 6.8 µg/m3 | |||
|
16.2 °C | 1022 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:47:02. Readings: 2. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
19 °C | 1019 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2026-07-14 02:52:38. Readings: 6. |
||||