Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Alacsony | |
PM10 | 56 µg/m3 | 113% | Közepes | |
0 °C | 1027 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:21:37. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
0,8 °C | 1028 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:22:05. Readings: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
-0,3 °C | 1026 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:22:02. Readings: 3. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Alacsony | |
0,6 °C | 1028 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:22:45. Readings: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
0,6 °C | 1027 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:22:02. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Alacsony | |
1,5 °C | 1028 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:21:58. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Közepes | |
PM10 | 56 µg/m3 | 111% | Közepes | |
0,3 °C | 1029 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:21:37. Readings: 5. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
-1,6 °C | 1026 hPa | 2% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:22:02. Readings: 3. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
0,2 °C | 1026 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:20:32. Readings: 5. |