Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
22,8 °C | 1011 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2024-09-09 19:09:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | Közepes | |
PM10 | 79 µg/m3 | 157% | Közepes | |
21,9 °C | 1006 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2024-09-09 19:08:58. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
21,2 °C | 1007 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2024-09-09 19:08:17. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Alacsony | |
PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
22,3 °C | 1007 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2024-09-09 19:08:19. Readings: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
21,4 °C | 1011 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2024-09-09 19:09:01. Readings: 2. |