Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
17,6 °C | 1022 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:18:56. Readings: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
20,2 °C | 1026 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:17:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
21,1 °C | 1022 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:17:23. Readings: 5. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 4,6 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:17:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
32,9 °C | 1020 hPa | 24% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:17:56. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
34,9 °C | 1019 hPa | 24% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:18:25. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
19,5 °C | 1026 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:17:02. Readings: 2. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
21,5 °C | 1022 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-07-02 08:18:23. Readings: 6. |