Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
23,9 °C | 1011 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:55:12. Readings: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
21,8 °C | 1015 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:54:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
23,1 °C | 1011 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:56:13. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,8 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:54:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
20,9 °C | 1012 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:56:19. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
20,5 °C | 1012 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:56:38. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
19,9 °C | 1015 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:54:02. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
23 °C | 1011 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-04-18 14:56:20. Readings: 20. |