Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 220% | Közepes | |
| PM10 | 91 µg/m3 | 181% | Magas | |
| PM1 | 33 µg/m3 | |||
|
0.8 °C | 1029 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:34. Readings: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Közepes | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
3.6 °C | 1030 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:52. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
2.8 °C | 1029 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Alacsony | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Közepes | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
-0.3 °C | 1030 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:44. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Közepes | |
| PM10 | 121 µg/m3 | 242% | Magas | |
| PM1 | 41 µg/m3 | |||
|
2.4 °C | 1029 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:18:09. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
| PM1 | 9.7 µg/m3 | |||
|
4.1 °C | 1030 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:35. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
2.9 °C | 1030 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:37. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Alacsony | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-0.1 °C | 1030 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:06. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 100 µg/m3 | 500% | Magas | |
| PM10 | 222 µg/m3 | 443% | Nagyon magas | |
| PM1 | 76 µg/m3 | |||
|
3.8 °C | 1031 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:18:21. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
3.6 °C | 1029 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Alacsony | |
|
2.2 °C | 1030 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:16. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
21 °C | 997 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2026-11-08 17:17:55. Readings: 24. |
||||