Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
23,2 °C | 1018 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:55:56. Readings: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
26,9 °C | 1023 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:54:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
27,5 °C | 1018 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:55:23. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:54:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
28,7 °C | 1018 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:56:43. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
28,2 °C | 1017 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:53:43. Readings: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
24,5 °C | 1023 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:54:01. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
27,6 °C | 1018 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-07-03 08:54:47. Readings: 23. |