Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
|
23 °C | 1019 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:10:22. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
23.7 °C | 1025 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:09:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
22.1 °C | 1019 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:09:27. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
|
26.1 °C | 1019 hPa | 40% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:09:01. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
24.6 °C | 1020 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:09:12. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
20.3 °C | 1020 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:08:00. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
25.6 °C | 1021 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:08:35. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 4.5 µg/m3 | |||
|
25.6 °C | 1025 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:09:01. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
21.5 °C | 1021 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-06-26 22:08:54. Readings: 23. |
||||