Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Alacsony | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
-0,1 °C | 1027 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:03:15. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
1 °C | 1028 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:03:30. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
-0,3 °C | 1027 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:02:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Alacsony | |
0,7 °C | 1028 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2024-12-11 09:59:50. Readings: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
0,9 °C | 1027 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:03:29. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Alacsony | |
PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
1,8 °C | 1028 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:02:24. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | Alacsony | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Közepes | |
0,4 °C | 1029 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:03:15. Readings: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
-1,4 °C | 1027 hPa | 2% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:02:01. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
0,2 °C | 1027 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-11 10:03:33. Readings: 20. |