Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
33,4 °C | 1018 hPa | 20% Последнее обновление: 2025-07-02 17:20:25. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
29 °C | 1025 hPa | 27% Последнее обновление: 2025-07-02 17:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
31,7 °C | 1018 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-07-02 17:21:29. Чтения: 22. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-02 17:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
31,4 °C | 1018 hPa | 28% Последнее обновление: 2025-07-02 17:20:04. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
31,2 °C | 1018 hPa | 31% Последнее обновление: 2025-07-02 17:21:11. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM1 | 1,8 µg/m3 | |||
27,5 °C | 1025 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-07-02 17:17:02. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
31,6 °C | 1018 hPa | 27% Последнее обновление: 2025-07-02 17:20:40. Чтения: 24. |