Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Very low | |
30,8 °C | 1008 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-05-18 12:15:57. Чтения: 22. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
12,5 °C | 1011 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-05-18 12:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Very low | |
14,8 °C | 1010 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-05-18 12:18:01. Чтения: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
16,2 °C | 1008 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-05-18 12:17:25. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-05-18 12:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
16,2 °C | 1009 hPa | 41% Последнее обновление: 2025-05-18 12:16:24. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
15,3 °C | 1009 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-05-18 12:16:21. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Very low | |
9 °C | 1012 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-05-18 11:39:02. Чтения: 3. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
12,7 °C | 1010 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-05-18 12:15:40. Чтения: 19. |