Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
19.5 °C | 1015 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-07-22 20:26:44. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
19.5 °C | 1020 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-07-22 20:22:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
21 °C | 1016 hPa | 38% Последнее обновление: 2026-07-22 20:26:52. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
18.3 °C | 1015 hPa | 49% Последнее обновление: 2026-07-22 20:27:04. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
20.4 °C | 1015 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-07-22 20:28:52. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
19.8 °C | 1016 hPa | 37% Последнее обновление: 2026-07-22 20:28:53. Чтения: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
17 °C | 1016 hPa | 51% Последнее обновление: 2026-07-22 20:28:46. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
19.7 °C | 1017 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-07-22 20:27:42. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1020 hPa | 42% Последнее обновление: 2026-07-22 20:22:02. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
18.1 °C | 1016 hPa | 50% Последнее обновление: 2026-07-22 20:27:28. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
21 °C | 1016 hPa | 38% Последнее обновление: 2026-07-22 20:26:52. Чтения: 24. |
||||