Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
15.1 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-12 23:51:52. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
15.4 °C | 1021 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-07-12 23:47:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
13.2 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-12 23:52:07. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
16.3 °C | 1018 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-07-12 23:51:00. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-12 23:52:41. Чтения: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
15.8 °C | 1018 hPa | 93% Последнее обновление: 2026-07-12 23:50:53. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-07-12 23:51:53. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-07-12 23:47:02. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-07-12 23:52:13. Чтения: 23. |
||||