Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
3,1 °C | 1022 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-12-22 21:09:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
|
2,7 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-22 21:11:02. Чтения: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
|
4,9 °C | 1022 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-12-22 21:12:34. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
|
0,4 °C | 1022 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-12-22 21:09:02. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Low | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Low | |
|
2,6 °C | 1023 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-12-22 21:11:32. Чтения: 24. |
||||