Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Low | |
|
9,9 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-07 03:08:08. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
11,1 °C | 1022 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-06-07 03:02:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
12,9 °C | 1020 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-06-07 03:08:50. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
13,9 °C | 1021 hPa | 65% Последнее обновление: 2026-06-07 03:08:35. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM1 | 0,1 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1022 hPa | 88% Последнее обновление: 2026-06-07 03:02:02. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
10,7 °C | 1021 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-06-07 03:07:16. Чтения: 23. |
||||