Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
13,9 °C | 1022 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-07-02 05:56:47. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
10,2 °C | 1025 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-07-02 05:54:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
11,7 °C | 1023 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-07-02 05:57:26. Чтения: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-02 05:54:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
21,6 °C | 1021 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-07-02 05:57:39. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
35,9 °C | 1019 hPa | 27% Последнее обновление: 2025-07-02 05:57:13. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
15,8 °C | 1025 hPa | 59% Последнее обновление: 2025-07-02 05:54:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
11,6 °C | 1023 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-07-02 05:57:44. Чтения: 24. |