Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
2,6 °C | 1027 hPa | 92% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:01. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
1,2 °C | 1054 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:01. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
2,4 °C | 1056 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:02. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM1 | 9,9 µg/m3 | |||
|
2,6 °C | 1056 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
|
2,2 °C | 1027 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:02. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM1 | 9,6 µg/m3 | |||
|
2,4 °C | 1061 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:03. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Low | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 79% | Low | |
|
3,5 °C | 1027 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-12-14 03:08:14. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
4,2 °C | 1028 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-12-14 03:08:31. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
|
3,4 °C | 1028 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-12-14 03:07:59. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM1 | 5,5 µg/m3 | |||
|
1,1 °C | 1027 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-12-14 03:09:01. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
4,2 °C | 1028 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-12-14 03:07:42. Чтения: 24. |
||||