Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
17,8 °C | 1019 hPa | 59% Последнее обновление: 2025-06-01 00:36:58. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
15,3 °C | 1023 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-06-01 00:32:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
15,4 °C | 1020 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-06-01 00:35:10. Чтения: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
14,3 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-01 00:34:38. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM1 | 9,1 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-01 00:32:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
16,5 °C | 1020 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-06-01 00:35:55. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
15,6 °C | 1019 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-06-01 00:36:16. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
16,4 °C | 1023 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-06-01 00:32:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Very low | |
13,5 °C | 1020 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-06-01 00:35:46. Чтения: 20. |