Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
12,7 °C | 1016 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-05-20 21:17:29. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 235% | Medium | |
PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Medium | |
PM1 | 35 µg/m3 | |||
11,8 °C | 1018 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-05-20 21:17:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
11,2 °C | 1016 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-05-20 21:18:58. Чтения: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
11,2 °C | 1015 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-20 21:18:44. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Low | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
PM1 | 19 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-05-20 21:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
12,8 °C | 1017 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-05-20 21:19:43. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
11,4 °C | 1016 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-05-20 21:19:42. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
12 °C | 1018 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-20 21:17:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
9,8 °C | 1017 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-05-20 21:18:56. Чтения: 20. |