Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
17.4 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2026-06-17 08:08:12. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM1 | 6.5 µg/m3 | |||
|
15.3 °C | 1020 hPa | 87% Last update: 2026-06-17 08:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
17.8 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2026-06-17 08:08:13. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
19.5 °C | 1016 hPa | 64% Last update: 2026-06-17 08:08:12. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
20.2 °C | 1017 hPa | 82% Last update: 2026-06-17 08:07:56. Readings: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
22.6 °C | 1016 hPa | 60% Last update: 2026-06-17 08:07:56. Readings: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
20.6 °C | 1016 hPa | 66% Last update: 2026-06-17 08:09:21. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
16.7 °C | 1018 hPa | 66% Last update: 2026-06-17 08:08:12. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
12.8 °C | 1020 hPa | 93% Last update: 2026-06-17 08:09:02. Readings: 8. |
||||