Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
0.3 °C | 1025 hPa | 91% Last update: 2025-01-20 19:30:05. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
0.2 °C | 1026 hPa | 33% Last update: 2025-01-20 19:28:31. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Medium | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Low | |
PM1 | 21 µg/m3 | |||
0.1 °C | 1024 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 19:22:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | Medium | |
PM10 | 73 µg/m3 | 145% | Medium | |
-0.9 °C | 1026 hPa | 77% Last update: 2025-01-20 19:29:47. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
-1.2 °C | 1025 hPa | 81% Last update: 2025-01-20 19:28:32. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Last update: 2025-01-20 19:22:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Low | |
-0.3 °C | 1026 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 19:30:15. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
-0.6 °C | 1027 hPa | 78% Last update: 2025-01-20 19:30:08. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
-0.8 °C | 1026 hPa | 74% Last update: 2025-01-20 19:29:56. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
-1.4 °C | 1026 hPa | 75% Last update: 2025-01-20 19:27:55. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
0.7 °C | 1024 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 19:22:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Medium | |
PM10 | 97 µg/m3 | 194% | High | |
-1.7 °C | 1525 hPa | 94% Last update: 2025-01-20 19:28:21. Readings: 19. |