Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
11.1 °C | 1024 hPa | 61% Last update: 2024-10-12 17:09:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
12.2 °C | 1022 hPa | 68% Last update: 2024-10-12 17:10:59. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
12.4 °C | 1024 hPa | 65% Last update: 2024-10-12 17:10:59. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
9 °C | 1024 hPa | 75% Last update: 2024-10-12 17:09:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
11.2 °C | 1022 hPa | 72% Last update: 2024-10-12 17:12:01. Readings: 20. |