Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Nizak | |
|
19.6 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-03 05:44:25. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
19.6 °C | 1023 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-08-03 05:39:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
20 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-03 05:42:29. Očitavanja: 14. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3.2 µg/m3 | |||
|
19.2 °C | 1023 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2026-08-03 05:39:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
21.1 °C | 1020 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-08-03 05:45:26. Očitavanja: 24. |
||||