Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
19,3 °C | 1015 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:22:52. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM1 | 8,5 µg/m3 | |||
17,1 °C | 1018 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:22:01. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
18,2 °C | 1015 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:22:51. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
19,7 °C | 1014 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:21:52. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM1 | 6,6 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:22:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
17,7 °C | 1015 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:23:19. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
19,1 °C | 1015 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:22:13. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM1 | 4,1 µg/m3 | |||
16 °C | 1018 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:22:01. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
19 °C | 1015 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:20:57. Očitavanja: 19. |