Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 128 µg/m3 | 640% | Vrlo visok | |
| PM10 | 158 µg/m3 | 317% | Visok | |
| PM1 | 90 µg/m3 | |||
|
1,6 °C | 1005 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:02:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 43 µg/m3 | 215% | Srednji | |
| PM10 | 95 µg/m3 | 190% | Visok | |
|
2,1 °C | 1005 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:07:53. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Srednji | |
| PM10 | 88 µg/m3 | 175% | Srednji | |
|
3,7 °C | 1005 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:07:44. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4,1 µg/m3 | |||
|
1,1 °C | 1005 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:02:01. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 102 µg/m3 | 512% | Visok | |
| PM10 | 257 µg/m3 | 513% | Vrlo visok | |
|
-3,7 °C | 1007 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:07:55. Očitavanja: 24. |
||||