Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Nizak | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Nizak | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:54:03. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Srednji | |
PM10 | 80 µg/m3 | 160% | Srednji | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 18:00:16. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
0,2 °C | 1035 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:58:41. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
-1 °C | 1034 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:59:46. Očitavanja: 18. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nizak | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Srednji | |
-2,2 °C | 1034 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 18:00:01. Očitavanja: 25. |