Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM1 | 6,6 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-13 10:22:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
14,2 °C | 1016 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-04-13 10:24:59. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
13,7 °C | 1016 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-04-13 10:25:50. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net