Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-03 09:32:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
28,2 °C | 1018 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-07-03 09:33:26. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
28,4 °C | 1017 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-07-03 09:30:58. Măsurători: 18. |
Sponsor: Strzyżowski.Net