Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Mediu | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-02-10 16:54:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-02-10 16:59:01. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
0,9 °C | 1034 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-02-10 17:00:07. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
0,3 °C | 1034 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-02-10 16:59:16. Măsurători: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 56 µg/m3 | 112% | Mediu | |
-0,5 °C | 1034 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-02-10 16:59:11. Măsurători: 24. |