Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM1 | 6,2 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-13 22:02:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,7 °C | 1017 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-07-13 22:06:37. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
16,4 °C | 1017 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-07-13 22:06:05. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net