Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
|
5.4 °C | 1027 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 04:47:44. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9.9 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1028 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-11-03 04:47:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net