Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
29.8 °C | 1019 hPa | 73% Poslední update: 2026-07-16 11:18:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM1 | 5.6 µg/m3 | |||
|
28.3 °C | 1025 hPa | 53% Poslední update: 2026-07-16 11:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
|
27.6 °C | 1020 hPa | 48% Poslední update: 2026-07-16 11:18:27. Readings: 5. |
||||