Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
16,2 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-10 06:40:07. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
16,4 °C | 1021 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-06-10 06:39:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net