Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
20.6 °C | 1017 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 14:49:23. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2026-06-12 09:35:13. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
19.3 °C | 1021 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 14:47:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
20.7 °C | 1018 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 14:50:04. Očitavanja: 1. |
||||