Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
19.1 °C | 1017 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-07-21 08:25:09. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2026-06-12 09:35:13. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
18.1 °C | 1021 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2026-07-21 08:22:01. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-07-07 14:25:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
19.7 °C | 1019 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-07-21 08:24:59. Readings: 1. |
||||