Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
14,9 °C | 1020 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-03-11 17:13:22. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,2 µg/m3 | |||
|
14,1 °C | 1023 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2026-03-11 17:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net