Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
18,2 °C | 1015 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-07-13 21:40:55. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
16,1 °C | 1019 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-07-13 21:39:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net