Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 51 µg/m3 | 257% | Mediu | |
| PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Mediu | |
|
4.4 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-24 06:00:31. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Ultima actualizare: 2026-06-12 09:35:13. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7.1 µg/m3 | |||
|
13.4 °C | 1018 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-10-21 20:32:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-07 14:25:25. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-10-12 13:40:24. Măsurători: 1. |
||||