Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
33.1 °C | 1017 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-06-24 16:40:36. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
27.6 °C | 1023 hPa | 35% Ultima actualizare: 2026-06-24 16:39:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net