Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
17,8 °C | 1012 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2025-07-10 13:54:26. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,9 µg/m3 | |||
14,7 °C | 1015 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-07-10 13:54:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net