Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
33.1 °C | 1017 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-06-24 16:40:36. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
27.6 °C | 1023 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-06-24 16:39:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net