Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
47,1 °C | 1013 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-05-25 11:17:44. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
18,2 °C | 1019 hPa | 37% Последнее обновление: 2025-05-25 11:17:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Very low | |
20,2 °C | 1016 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-05-25 11:18:09. Чтения: 24. |