Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
12,4 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-06 05:58:40. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
|
12,7 °C | 1021 hPa | 88% Последнее обновление: 2026-06-06 05:54:02. Чтения: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net