Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
12 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-06 05:00:07. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1021 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-06-06 05:02:02. Чтения: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net