Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
9,5 °C | 1018 hPa | 96% Последнее обновление: 2026-04-21 10:15:38. Чтения: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-04-21 10:09:02. Чтения: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net