Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
6,7 °C | 1020 hPa | 41% Последнее обновление: 2025-05-10 04:54:45. Чтения: 574. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Medium | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
4,8 °C | 1020 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-05-10 04:54:02. Чтения: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
5,1 °C | 1020 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-05-10 04:54:43. Чтения: 588. |