Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
12,2 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-06 05:56:14. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
18,8 °C | 1011 hPa | 68% Последнее обновление: 2026-06-04 23:39:09. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
|
12,7 °C | 1021 hPa | 88% Последнее обновление: 2026-06-06 05:54:02. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-07-07 14:25:25. Чтения: 1. |
||||