Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nízká | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nízká | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-25 03:25:52. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
34,6 °C | 1019 hPa | 10% Poslední update: 2025-07-01 14:03:36. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
24,6 °C | 1025 hPa | 30% Poslední update: 2025-07-01 14:02:02. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Poslední update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
26,4 °C | 1020 hPa | 40% Poslední update: 2025-07-01 14:03:27. Readings: 1. |