Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
12 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-06 04:52:47. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
18,8 °C | 1011 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-04 23:39:09. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1021 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-06 04:47:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||