Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
12,2 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-06 05:53:48. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
18,8 °C | 1011 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-04 23:39:09. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
|
12,7 °C | 1021 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-06 05:54:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||