Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
9,7 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-21 10:10:46. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-21 10:09:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net