Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
20.3 °C | 1017 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 14:42:05. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.4 °C | 1021 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 14:39:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
20.6 °C | 1018 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 14:42:44. Lezingen: 24. |
||||