Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
19.5 °C | 1017 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 15:16:09. Lezingen: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.1 °C | 1021 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 15:09:01. Lezingen: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
20.8 °C | 1018 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2026-07-21 15:14:30. Lezingen: 6. |
||||